根据《上海外国语大学博士研究生“申请—考核”制实施办法》的相关规定,按照《上海外国语大学国际关系与公共事务学院2026年博士研究生招生“申请—考核”制实施细则》的要求,经学院组织审核,最终确定以下考生进入国际关系与公共事务2026年博士研究生招生综合考核环节,现予以公布。
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 性别 |
1 | 1027199260 | 张弘伊 | 女 |
2 | 1027199263 | 阿底莫尔牛 | 女 |
3 | 1027199304 | 郑佳佳 | 女 |
4 | 1027199307 | 庄海伟 | 男 |
5 | 1027199314 | 魏芊 | 女 |
6 | 1027199319 | 万静 | 女 |
7 | 1027199321 | 胡蓓蕾 | 女 |
8 | 1027199326 | 刘豪杰 | 男 |
9 | 1027199340 | 田胡杰 | 男 |
10 | 1027199343 | 杨浩 | 男 |
11 | 1027199352 | 刘丛萱 | 女 |
12 | 1027199358 | 何璐 | 女 |
13 | 1027199378 | 乔元晶 | 女 |
14 | 1027199385 | 赵夏莹 | 女 |
15 | 1027199399 | 杨扬 | 女 |
16 | 1027199410 | 王子昂 | 男 |
17 | 1027199439 | 马瑞阳 | 男 |
18 | 1027199446 | 陆鹏淇 | 男 |
19 | 1027199463 | 古雨薇 | 女 |
20 | 1027199466 | 吕博 | 男 |
21 | 1027199469 | 张书华 | 男 |
22 | 1027199480 | 杨易嘉 | 女 |
23 | 1027199482 | 付博锐 | 男 |
24 | 1027199494 | 高子霖 | 男 |
25 | 1027199495 | 王施懿 | 女 |
26 | 1027199508 | 刘宇婷 | 女 |
27 | 1027199534 | 陈良昊 | 男 |
28 | 1027199553 | 侯丽莹 | 女 |
29 | 1027199556 | 黄昱恺 | 男 |
30 | 1027199587 | 陈继鑫 | 男 |
31 | 1027199594 | 马宇丹 | 女 |
32 | 1027199613 | 石文博 | 男 |
33 | 1027199620 | 项华朗 | 男 |
34 | 1027199624 | 尹欣禹 | 女 |
35 | 1027199632 | 向万荣 | 女 |
36 | 1027199639 | 黄嘉龙 | 男 |
37 | 1027199644 | 杨擎 | 男 |
38 | 1027199654 | 林志俊 | 男 |
39 | 1027199658 | 蔡妮妮 | 女 |
40 | 1027199671 | 闫睿艺 | 女 |
41 | 1027199679 | 张文娟 | 女 |
42 | 1027199682 | 罗婧 | 女 |
43 | 1027199684 | 腾跃 | 女 |
44 | 1027199686 | 潘陇军 | 男 |
45 | 1027199715 | 王青云 | 女 |
46 | 1027199724 | 王新悦 | 女 |
47 | 1027199746 | 姜文静 | 女 |
48 | 1027199757 | 吴昌坤 | 男 |
49 | 1027199765 | 梁琦怡 | 女 |
50 | 1027199774 | 许卓凡 | 男 |
51 | 1027199799 | 肖鑫 | 男 |
52 | 1027199802 | 王晨烨 | 男 |
53 | 1027199818 | 张俊杰 | 男 |
54 | 1027199822 | 花葛春月 | 女 |
55 | 1027199833 | 张泽宇 | 男 |
56 | 1027199846 | 郑天成 | 男 |
57 | 1027199851 | 刘晓可 | 女 |
58 | 1027199887 | 刘雯婷 | 女 |
59 | 1027199898 | 张馨漫 | 女 |
60 | 1027199906 | 于孝彦 | 男 |
61 | 1027199916 | 张宇程 | 男 |
62 | 1027199919 | 段婷婷 | 女 |
63 | 1027199920 | 孙智源 | 男 |
64 | 1027199927 | 卞若蓉 | 女 |
65 | 1027199928 | 颜广昭 | 男 |
66 | 1027199939 | 姚鑫萱 | 女 |
67 | 1027199961 | 刘学兵 | 男 |
68 | 1027199968 | 卫闻洁 | 女 |
69 | 1027199998 | 杨永义 | 男 |
名单按报名号排序,排名不分先后
综合考核具体安排将通过上外研招系统通知,请考生届时注意查收和上传政审表。
国际关系与公共事务学院
2026年1月23日



